中国地方 水/温泉水一覧
(硬度の低い順に表示されています。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 湯の山温泉 | 民宿あさ川 | 単純弱放射能冷鉱泉 | 6.9 | 9.1 | | | | | | |
| | | 日野郡江府町御机字木谷 | 奥大山 | | 11 | 7 | 3.8 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | | |
| | | 那賀郡三隅町大字井野(奥三隅温泉) | 三隅の潤水 | | 24 | 8.3 | 36 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | | |
| | | 賀茂郡大和町大具 | 白竜水 | | 25 | 6.5 | 939 | 7.8 | 1.3 | 1 | | |
| | | 那賀郡金城町大字下来野 | 金城の華 | | 40 | 8.2 | 24 | 18 | 0.04 | 0.4 | | |
| | | 美祢郡秋芳町嘉万 | 秋吉台湧水 | | 44 | 7.1 | 13 | 14 | 2.1 | 1.5 | | |
| | | | 水素たっぷりのおいしい水 | | 44 | 7.4 | 7.4 | 16 | 1.3 | 1.2 | | |
| | | 那賀郡金城町大字下来野 | 出雲のからだにうるおう アルカリ天然水 | | 45 | 8.2 | 24 | 18 | 0 | 0.4 | | |
| | | 倉吉市蔵内320番地1 | 白山命水 | | 62.8 | 8.3 | | | | | | |
| | | 川上郡成羽町大字坂本 | 磁気ミネラル74成羽の水 | | 130 | 7.8 | 11 | 42 | 6.2 | 1.3 | | |
| | | 新見市正田 | 金附泉水 | | 187 | 7.6 | 4.1 | 70 | 3 | 0.54 | | |
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | 長命館 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | 1594 | 6.5 | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | さつき荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | かじか荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 我無らん | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | ゆはらの宿 米屋 | 低張性アルカリ性高温泉 | N/A | 9.23 | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 癒しの宿 輝乃湯 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 元禄旅籠 油屋 | 低張性アルカリ性高温泉 | N/A | 9.3 | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | たねや旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 湯もりの宿 ほのか | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 八景 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | プチホテルゆばらリゾート | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | むつみ旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 湯原温泉森のホテルロシュフォール | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 湯快感 花やしき | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 湯の蔵つるや | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 松の家 花泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯原温泉 | 湯原国際観光ホテル 菊之湯 | | N/A | | | | | | | |
| | | 真賀温泉 | 真賀ホテル | | N/A | | | | | | | |
| | | 足温泉 | 足美荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 苫田温泉 | 苫田温泉 いやしの宿 泉水 | 放射能泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 苫田温泉 | 苫田温泉 乃利武 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯迫温泉 | 白雲閣 | | N/A | | | | | | | |
| | | 由加温泉 | 倉敷由加温泉ホテル 山桃花 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯郷温泉 | 季譜の里 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯郷温泉 | 花の宿 にしき園 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯郷温泉 | 千里園 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯郷温泉 | 清次郎の湯 ゆのごう館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯郷温泉 | ポピースプリングス リゾート&スパ | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯郷温泉 | 湯郷グランドホテル | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯郷温泉 | 湯郷温泉 ふくます亭 | | N/A | | | | | | | |
| | | あわくら温泉 | 国民宿舎あわくら荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 奥津温泉 | 名泉鍵湯 奥津荘 | アルカリ性単純泉(ラジウム含有) | N/A | 9.2 | | | | | | |
| | | 奥津温泉 | 河鹿園 | | N/A | | | | | | | |
| | | 奥津温泉 | 奥津温泉 みやま荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 奥津温泉 | 湯宿 西西 | | N/A | | | | | | | |
| | | 新見千屋温泉 | いぶきの湯 | | N/A | | | | | | | |
| | | 神郷温泉 | 神郷カントリークラブホテル | 放射能泉 弱アルカリ性低張性泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 瀬戸大橋温泉 | 瀬戸大橋温泉やま幸 | ナトリウムー塩化物泉 | N/A | 9 | | | | | | |
| | | 岩井温泉 | 岩井屋 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 岩井温泉 | 花屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 岩井温泉 | 明石家 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 桶屋旅館 | 放射能泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | グランパスinn三朝 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 藍の宿 木屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 後楽 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 花屋別館 | ラジウム泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 清流荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 橋津屋 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 依山楼岩崎 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 三朝館 | ナトリウム-塩化物泉(弱放射線泉) | N/A | 6.6 | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | かがり火の宿 有楽 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 旬彩の宿 いわゆ | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 旅館大橋 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | もみの木の宿 明治荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 三朝温泉 | 斉木別館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 関金温泉 | 湯楽里 | 単純弱放射能泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 関金温泉 | 美章苑 | | N/A | | | | | | | |
| | | 関金温泉 | 国民宿舎グリーンスコーレせきがね | | N/A | | | | | | | |
| | | 鹿野温泉 | 鹿野温泉国民宿舎山紫苑 | | N/A | | | | | | | |
| | | 東郷温泉 | 澤の湯 | | N/A | | | | | | | |
| | | 東郷温泉 | 国民宿舎 水明荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 皆生温泉(かいけおんせん) | 華水亭 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 皆生温泉(かいけおんせん) | 皆生グランドホテル 天水 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 皆生温泉(かいけおんせん) | 湯喜望 白扇 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 皆生温泉(かいけおんせん) | 弓が浜荘 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 皆生温泉(かいけおんせん) | 皆生の宿 ゆるり | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 皆生温泉(かいけおんせん) | 東光園 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 皆生温泉(かいけおんせん) | 岩崎館 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 皆生温泉(かいけおんせん) | なぎさ園 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 皆生温泉(かいけおんせん) | 入船旅館ビジネス | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 海潮温泉(うしおんせん) | 海潮荘 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 海潮温泉(うしおんせん) | 蛍の宿 山水館 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 海潮温泉(うしおんせん) | 仁井屋 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 小屋原温泉 | 熊谷旅館 | 含土類・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 鷲の湯温泉 | 竹葉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鷲の湯温泉 | さぎの湯荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鷲の湯温泉 | 安来苑 | | N/A | | | | | | | |
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | 輝雲荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | 旅館ますや | | N/A | | | | | | | |
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | のがわや旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | なかのや | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯抱温泉 | 日の出旅館 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉(等張性中性冷鉱泉) | N/A | | | | | | | |
| | | 湯抱温泉 | 中村旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯抱温泉 | 神湯なかだ | | N/A | | | | | | | |
| | | 有福温泉 | 三階旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 有福温泉 | 旅館樋口 | | N/A | | | | | | | |
| | | 有福温泉 | 旅館ぬしや | | N/A | | | | | | | |
| | | 有福温泉 | 寺部屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | 旅館みくにや | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | とらや旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | ホテル美又 | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | 美又温泉国民保養センター | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | かめや旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | 金城観光ホテル | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 湯陣 千代の湯 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | 8.4 | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 湯乃助の宿 長楽園 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | 8.4 | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 玉造グランドホテル長生閣 | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 玉井別館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 佳翠苑 皆美 | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 旅亭 山の井 | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 保性館 | ナトリウム・カルシウム硫酸塩・塩化物泉 | N/A | 8.1 | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 湯元 玉井館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 八雲温泉 | ゆうあい熊野館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 亀嵩温泉 | 玉峰山荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯の川温泉 | 湯の川温泉 松園 | ナトリウム・カルシウム硫酸塩・塩化物泉 | N/A | 8.4 | | | | | | |
| | | 湯の川温泉 | 湯元 湯の川 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯の川温泉 | 湯宿 草庵 | | N/A | | | | | | | |
| | | 立久恵峡温泉 | 八光園 | | N/A | | | | | | | |
| | | 立久恵峡温泉 | 御所覧場 | | N/A | | | | | | | |
| | | 旭温泉 | ホテル川隅 | | N/A | | | | | | | |
| | | 津和野温泉 | 津和野温泉宿 わた屋 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯坂温泉 | 湯坂温泉郷ホテル賀茂荘 | 単純弱放射能冷鉱泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 鞆の浦温泉 | ホテル鴎風亭 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鞆の浦温泉 | 景勝館漣亭 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鞆の浦温泉 | 鞆シーサイドホテル | | N/A | | | | | | | |
| | | 矢野温泉 | あやめ | 放射線ラジウム泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 養老温泉 | 養老温泉本館 | 単純弱放射能冷鉱泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 芸北温泉 | 芸北オークガーデン | 放射能泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 湯来温泉 | 旅館 藤乃家 | 単純弱放射能温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 湯来温泉 | みどり荘 | 単純弱放射能温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 湯来温泉 | 河鹿荘 | 単純弱放射能温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 潮原温泉(うしおばらおんせん) | 松かわ | 強ラドン泉・弱アルカリ性泉 | N/A | 8 | | | | | | |
| | | 君田温泉 | 君田温泉 森の泉 | 含二酸化炭素ナトリウムカルシウムマグネシウム炭酸水素塩塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 俵山温泉 | 山口屋別館 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 俵山温泉 | 俵山温泉 泉屋旅館 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 俵山温泉 | 松屋旅館 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 俵山温泉 | 富士屋 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 俵山温泉 | 福隅旅館 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 長門湯本温泉 | 大谷山荘 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 長門湯本温泉 | 別邸 音信 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 長門湯本温泉 | ゆとりの宿 山村別館 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 長門湯本温泉 | 湯本温泉ホテル 枕水 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 長門湯本温泉 | 湯本観光ホテル西京 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 長門湯本温泉 | 原田屋旅館 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 長門湯本温泉 | 旅館 六角堂 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 雙津峡温泉 | 錦パレスホテル | 単純弱放射性冷鉱泉 | N/A | 7.58 | | | | | | |
| | | 湯野温泉 | 芳山園 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯野温泉 | 寿仙荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯田温泉 | 湯別当 野原 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯田温泉 | 西の雅 常葉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯田温泉 | 四季の宿 梅乃屋 | アルカリ性単純泉 | N/A | 8.03~9.14 | | | | | | |
| | | 湯田温泉 | 湯田温泉 西村屋 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯田温泉 | KKR山口 あさくら | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯の口温泉 | 湯遊の郷 天宿 | 単純弱放射能冷鉱泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 川棚温泉 | 小天狗 | 弱アルカリ性・含放射能・ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 川棚温泉 | ぴーすふる青竜泉 | 弱アルカリ性・含放射能・ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 川棚温泉 | 川棚グランドホテル | 弱アルカリ性・含放射能・ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 邇摩郡温泉津町 | 温泉津温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 佐伯郡湯来町 | 湯の山温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 真庭郡八束村 | 蒜山高原 塩釜の水 | | N/A | | | | | | | |
| | | 豊浦郡豊浦町川棚湯町 | 川棚コスモス命水 | | N/A | | | | | | | |
| | | | 高水素濃度ウォーターSWAT | | N/A | | | | | | | |
(全163件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。