福島 水/温泉水一覧
(硬度の低い順に表示されています。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 高湯温泉 | 旅館ひげの家 | 酸性-含硫黄-カルシウム・アルミニウム-硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 高湯温泉(高湯26番泉) | 吾妻屋 | 酸性・含硫黄(硫化水素型)-アルミニウム・カルシウム硫酸塩温泉(硫黄泉)(低張性-酸性-高温泉) | 347.06 | 2.8 | 65.3 | 95.2 | 26.6 | 21.8 | 181 | 9 |
| | | 奥土湯 | 川上温泉 | 単純泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 新野地温泉 | 相模屋旅館 | 単純硫黄化水素泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 表磐梯押立温泉(おもてばんだいおったておんせん) | 住吉館 | 単純泉、含食塩硫黄泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 大塩裏磐梯温泉 | 旅館米澤屋 | ナトリウム-塩化物強塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 日中温泉 (にっちゅうおんせん) | ゆもとや | ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 二岐温泉(ふたまたおんせん) | 大丸あすなろ荘(自噴源泉) | カルシウム-硫酸塩泉 | 777.5 | 8.8 | 84.2 | 311 | 0 | 1.5 | 19.8 | 0.4 |
| | | 二岐温泉(ふたまたおんせん) | 柏屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 甲子温泉(かしおんせん) | 旅館大黒屋 | 単純温泉、カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | N/A | 7.6 | | | | | | |
| | | 会津西山温泉 | 滝の湯 | ナトリウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 玉梨八町温泉(たまなしはちまちおんせん) | 恵比寿屋 | 含二酸化炭素-ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | 722.81 | 6.8 | 790.8 | 179.9 | 66.6 | 22.8 | 145.1 | 8.9 |
| | | 木賊温泉 (とくさおんせん) | 井筒屋 | 単純硫黄温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 檜枝岐温泉 (ひのえまたおんせん) | 旅館ひのえまた | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 檜枝岐温泉 (ひのえまたおんせん) | かぎや旅館 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 玉の湯温泉 | 湯守 玉林房 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 白鳥山温泉(しらとりやまおんせん) | 喜楽苑 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉、他 | N/A | | | | | | | |
| | | ぬる湯 | 旅館二階堂 | 酸性-含鉄(Ⅱ、Ⅲ)-アルミニウム-硫酸塩泉 | N/A | 2.9 | | | | | | |
| | | 赤湯温泉 | 好山荘 | 単純温泉、単純硫黄温泉(硫化水素型) | N/A | | | | | | | |
| | | 幕川温泉 | 吉倉屋 | 単純温泉、単純硫黄温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 幕川温泉 | 水戸屋 | 単純温泉、単純硫黄温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 鷲倉温泉 | 鷲倉温泉 | 単純硫黄温泉(硫化水素型)、酸性-含鉄(Ⅱ、Ⅲ)-アルミニウム-硫酸塩泉 | 16.19 | 6.18 | 3.9 | 5 | 0.9 | 0.8 | 31.5 | 0.2 |
| | | 芦ノ牧温泉 | 仙峡閣 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 湯の花温泉 | 旅館末廣 | 単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 西山温泉 | 老沢温泉旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 土湯温泉 | 旅館ニュー扇屋 | 炭酸水素塩泉、単純泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 土湯温泉 | 富士屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 岩瀬湯本温泉 | 源泉亭湯口屋 | 塩化物泉 | 507.46 | | 560 | 202 | 0.6 | | 91.5 | 77.2 |
| | | 岩瀬湯本温泉 | ひのき風呂の宿分家 | | N/A | | | | | | | |
| | | 横向温泉 | 滝川屋旅館 | 単純温泉 | 96.2 | 6.3 | | | | | | |
| | | いわき湯本温泉 | 古滝屋 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | いわき湯本温泉 | 春木屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 岳温泉(だけおんせん) | 松渓苑 | 酸性泉(硫黄泉) | N/A | 2.48 | | | | | | |
| | | 湯岐温泉 | 井桁屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 吉野谷鉱泉 | 吉野谷鉱泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 西白河郡西郷村 | 山王水 | | 20 | 8.2 | 5.7 | 6.2 | 1.1 | 1.6 | | |
| | | 大沼郡金山町 | awa心水 | | 167 | 5.6 | 46 | 43 | 15 | 6 | | |
| | | 耶麻郡北塩原村裏磐梯高原 | 五色水 | | 23 | 6.6 | 3.6 | 7.3 | 1.1 | 0.8 | | |
| | | 耶麻郡北塩原村裏磐梯高原 | 女神の泉 | | 23 | 6.6 | 3.6 | 7.3 | 1.1 | 0.8 | | |
| | | 耶麻郡猪苗代町若宮下ノ湯 | 横向温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 耶麻郡猪苗代町中ノ沢温泉 | 中ノ沢温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 福島市土湯温泉町鷲倉山 | 岩根の水 | | 150 | 2.7 | 20.1 | 31.4 | 17.5 | 3.5 | | |
| | | 大沼郡金山町 | awa心水 | | 57 | 5 | 15 | 14 | 5.3 | 3 | | |
(全43件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。