北海道 水/温泉水一覧
(硬度の低い順に表示されています。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 見市温泉 | 見市温泉旅館 | 食塩水 | N/A | | | | | | | |
| | | 上の湯温泉 | 銀婚湯 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 八雲温泉 | 温泉ホテル 八雲遊楽亭 | | N/A | | | | | | | |
| | | ニセコ新見温泉 | ニセコの秘湯 新見本館 | カルシウム・ナトリウム-硫黄塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | ニセコ昆布温泉 | 鯉川温泉旅館 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | ニセコ五色温泉 | ニセコ五色温泉旅館 | 含フッ素食塩苦味硫化水素泉 | N/A | 3.2 | | | | | | |
| | | ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 | ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 | | N/A | | | | | | | |
| | | ニセコひらふ温泉 | 温泉ゆころ | 硫黄泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 高原温泉 | 大雪高原山荘 | 単純酸性温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 旭岳温泉 | 湧駒荘(ゆこまんそう) | ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 菅野温泉 | かんの温泉 | (旧)含ホウ酸・食塩-重曹泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 丸駒温泉 | 丸駒温泉旅館 | ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 芽登温泉 (めとうおんせん) | 芽登温泉 | 単純硫黄温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 知内温泉 | 知内温泉旅館 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 定山渓温泉(じょうざんけいおんせん) | 定山渓グランドホテル別館福寿苑 | 含硝酸食塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 定山渓温泉(じょうざんけいおんせん) | 定山渓第一寶亭留 翠山亭 | | N/A | | | | | | | |
| | | カルルス温泉 | かめやカルルス館 | 単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | カルルス温泉 | 湯元オロフレ荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | トムラウシ温泉 | 国民宿舎東大雪荘 | 含重曹食塩硫化水素泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 幌加温泉 | ホロカ温泉旅館 | 含硝酸重曹食塩泉ほか | N/A | | | | | | | |
| | | 十勝岳温泉 | 湯元凌雲閣 | 酸性緑ばん泉ほか | N/A | | | | | | | |
| | | 川湯温泉 | 御園ホテル | 酸性・含硫黄・鉄(Ⅱ)-ナトリウム・アルミニウム-硫酸塩・塩化物泉(硫化水素型) (酸性低張性高温泉) | 622 | 1.6 | | | | | | |
| | | 天人峡温泉 | 天人閣 | ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物泉(含土類、食塩-芒硝泉) | N/A | 6.3 | | | | | | |
| | | 湯の川温泉 | ホテル雨宮館 | 塩化物温泉 ナトリウム・カルシウム塩化物泉 | N/A | 6.95 | | | | | | |
| | | 川湯温泉 | 川湯ホテルプラザ | 酸性硫化水素泉・酸性硫黄泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 登別温泉 | 名湯の宿パークホテル雅亭 | | N/A | | | | | | | |
| | | 川上郡標茶町 | 摩周の霧水 | | 20 | 7.5 | 5.6 | 4.5 | 2.1 | 0.6 | | |
| | | 川上郡弟子屈町字川湯温泉 | 川湯温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 登別市富浦町 | エルム オロフレ山渓水 | | 40 | 6.8 | 9.5 | 11.3 | 2.8 | 2.5 | | |
| | | 白老郡白老町日の出町 | スパウォーター | | 24 | 8.7 | 274.9 | 6.6 | 1.8 | 21.6 | | |
| | | 蛇田郡京極町 | 羊蹄のふきだし湧水 | | 13 | 7.3 | 8.9 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | | |
| | | 寿都郡黒松内町字豊幌 | 水彩の森 | | 107 | 7.9 | 17.8 | 27.2 | 9.4 | 4.9 | | |
| | | 中川郡美深町字仁宇布 | 森の雫 | | 105 | 5.1 - 6.1 | 1.49 | 28.3 | 8.42 | 24.9 | | |
| | | 目梨郡羅臼町海岸 | 知床深海の水 | | 1000 | | 21.7 | 42.4 | 220 | | | |
| | | 川上郡弟子屈町 | 摩周湖 | | 19 | 7.5 | 5.9 | 4.5 | 1.9 | 1.7 | | |
(全35件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。