宮城 水/温泉水一覧
(硬度の低い順に表示されています。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 柴田郡川崎町 | 芒硝鉄泉 | | 1439 | 7.1 | 1739.5 | 479.2 | 58.9 | 25.8 | | |
| | | 峩々温泉(ががおんせん) | 峩々温泉 | ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | 360.55 | 6.9 | 162.8 | 122.9 | 13 | 11.7 | 162 | 5.9 |
| | | 中山平温泉 | 名湯秘湯うなぎの湯の宿 琢秀(たくひで) | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉・硫酸塩泉 | 4.41 | 9.3 | 254.9 | 1.6 | 0.1 | 11.9 | 273.4 | |
| | | 玉造郡鳴子町 | まつばら源泉 | | 1 | 7.2 | 4.3 | 0.12 | 0.13 | 0.5 | | |
| | | 金山温泉 | 支倉旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鎌先温泉 | 湯主一條旅館 | 塩化物・硫酸塩泉 | N/A | 7.1 | | | | | | |
| | | 神ヶ根温泉(かんかねおんせん) | 神ヶ根温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 川渡温泉 | 藤島旅館 | 含硫黄・ナトリウム・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 川渡温泉 | 高東旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 川渡温泉 | 萩の館板垣旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 川渡温泉 | 越後屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鬼首温泉郷 | 神滝温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鬼首温泉郷 | とどろき旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鬼首温泉郷 | かむろ荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | くりこま高原温泉郷 | くりこま荘 | 含硫黄-カルシウム-硫酸塩泉(硫化水素型) 旧泉質:石膏硫化水素泉 低張性弱酸性低温泉 | N/A | 5.6 | | | | | | |
| | | 鴻巣温泉 | 鴻巣温泉元湯 | | N/A | | | | | | | |
| | | 小原温泉 | ホテルいづみや | | N/A | | | | | | | |
| | | 作並温泉 | 岩松旅館 | ナトリウム・カルシウム硫酸塩、塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 笹谷温泉 | 湯元一乃湯 | 鉄泉、芒硝泉、カルシウム・ナトリウム硫酸塩泉、 | N/A | 7.6 | | | | | | |
| | | 遠刈田温泉 | バーデン家壮鳳 | | N/A | | | | | | | |
| | | 遠刈田温泉 | 蔵王四季亭 | | N/A | | | | | | | |
| | | 中山平温泉 | 鳴子ラドン温泉 東蛇の湯 | | N/A | | | | | | | |
| | | 中山平温泉 | 元蛇乃湯 | 含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩泉・硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 中山平温泉 | 源泉のゆ菊池旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 中山平温泉 | ふきゆ荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鳴子温泉 | ゆさや | 含硫黄-ナトリウム-硫酸塩泉-低張性アルカリ性高温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 鳴子温泉 | 姥の湯旅館 | 単純温泉、硫黄泉、含芒硝-重曹泉、芒硝 | N/A | | | | | | | |
| | | 鳴子温泉 | 湯治処東多賀の湯 | 含硫黄ナトリウム・カルシウム硫酸塩 炭酸水素塩泉 | N/A | 5.9 | | | | | | |
| | | 鳴子温泉 | 西多賀旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 東鳴子温泉 | 旅館大沼 | 含食塩・芒硝重曹泉、純重曹泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 東鳴子温泉 | いさぜん旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 東鳴子温泉 | 元湯自炊まるみや旅館 | 重曹泉、含食塩重曹泉 | N/A | 6.8 | | | | | | |
| | | 東鳴子温泉 | 旅館明正館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯ノ倉温泉 | 湯栄館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 温湯温泉(ぬるゆおんせん) | 佐藤旅館 | ナトリウム-塩化物泉 | N/A | 7.8 | | | | | | |
| | | 花山温泉 | 温湯山荘 | ナトリウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 鎌先温泉 | 最上屋旅館 | 含芒硝食塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 作並温泉 | 湯の原ホテル | 低張性弱アルカリ性高温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 秋保温泉 | ホテルニュー水戸屋 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 松島温泉 | 松島一の坊 | ナトリウム塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 松島温泉 | 松島センチュリーホテル | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 青根温泉 | 湯元不忘閣(ゆもとふぼうかく) | 単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 東鳴子温泉 | 旅館 大沼 | ナトリウム-炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 南三陸温泉 | 南三陸ホテル観洋 | ナトリウム-カルシウム塩化物泉(低張性中性低温泉) | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造郡鳴子町 | 中山平温泉 | | N/A | | | | | | | |
(全45件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。