島根 水/温泉水一覧
(硬度の低い順に表示されています。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | 長命館 | ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 | 1594 | 6.5 | | | | | | |
| | | 那賀郡金城町大字下来野 | 出雲のからだにうるおう アルカリ天然水 | | 45 | 8.2 | 24 | 18 | 0 | 0.4 | | |
| | | 那賀郡金城町大字下来野 | 金城の華 | | 40 | 8.2 | 24 | 18 | 0.04 | 0.4 | | |
| | | 那賀郡三隅町大字井野(奥三隅温泉) | 三隅の潤水 | | 24 | 8.3 | 36 | 7.6 | 1.2 | 0.2 | | |
| | | 海潮温泉(うしおんせん) | 海潮荘 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 海潮温泉(うしおんせん) | 蛍の宿 山水館 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 海潮温泉(うしおんせん) | 仁井屋 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 小屋原温泉 | 熊谷旅館 | 含土類・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 鷲の湯温泉 | 竹葉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鷲の湯温泉 | さぎの湯荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鷲の湯温泉 | 安来苑 | | N/A | | | | | | | |
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | 輝雲荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | 旅館ますや | | N/A | | | | | | | |
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | のがわや旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 温泉津温泉(ゆのつおんせん) | なかのや | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯抱温泉 | 日の出旅館 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉(等張性中性冷鉱泉) | N/A | | | | | | | |
| | | 湯抱温泉 | 中村旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯抱温泉 | 神湯なかだ | | N/A | | | | | | | |
| | | 有福温泉 | 三階旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 有福温泉 | 旅館樋口 | | N/A | | | | | | | |
| | | 有福温泉 | 旅館ぬしや | | N/A | | | | | | | |
| | | 有福温泉 | 寺部屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | 旅館みくにや | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | とらや旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | ホテル美又 | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | 美又温泉国民保養センター | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | かめや旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 美又温泉 | 金城観光ホテル | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 湯陣 千代の湯 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | 8.4 | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 湯乃助の宿 長楽園 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 | N/A | 8.4 | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 玉造グランドホテル長生閣 | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 玉井別館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 佳翠苑 皆美 | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 旅亭 山の井 | | N/A | | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 保性館 | ナトリウム・カルシウム硫酸塩・塩化物泉 | N/A | 8.1 | | | | | | |
| | | 玉造温泉 | 湯元 玉井館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 八雲温泉 | ゆうあい熊野館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 亀嵩温泉 | 玉峰山荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯の川温泉 | 湯の川温泉 松園 | ナトリウム・カルシウム硫酸塩・塩化物泉 | N/A | 8.4 | | | | | | |
| | | 湯の川温泉 | 湯元 湯の川 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯の川温泉 | 湯宿 草庵 | | N/A | | | | | | | |
| | | 立久恵峡温泉 | 八光園 | | N/A | | | | | | | |
| | | 立久恵峡温泉 | 御所覧場 | | N/A | | | | | | | |
| | | 旭温泉 | ホテル川隅 | | N/A | | | | | | | |
| | | 津和野温泉 | 津和野温泉宿 わた屋 | | N/A | | | | | | | |
| | | 邇摩郡温泉津町 | 温泉津温泉 | | N/A | | | | | | | |
(全46件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。