栃木 水/温泉水一覧
(硬度の低い順に表示されています。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 塩原元湯温泉 | 秘湯の宿 元泉館(げんせんかん) | 含硫黄 - ナトリウム - 塩化物・炭酸水素塩温泉(硫化水素型) | 457.58 | 6.7 | 1073 | 144 | 31.4 | 69.3 | 245.7 | 126.6 |
| | | 塩原元湯温泉 | 大出館 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | 256.66 | | 545 | 82 | 12.6 | 38.2 | 143 | 59 |
| | | 塩原元湯温泉 | 大出館 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉(硫化水素型) (中性低張性高温泉) | 172.05 | | 324.5 | 51.6 | 10.5 | 23.4 | 100.8 | 30.5 |
| | | 川俣温泉 | 川俣 一柳閣 | 単純温泉 (弱アルカリ性低張性高温泉) | 61.19 | 8.3 | 88.1 | 23 | 0.9 | 5.5 | 148.3 | 25.2 |
| | | 与一温泉 | 与一温泉ホテル | アルカリ性単純温泉(アルカリ性低張性高温泉) | 58.16 | 9.1 | 136.2 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 64 | 10.5 |
| | | 八丁湯 (はっちょうのゆ) | 八丁湯 | 単純温泉 | 47 | 7.1 | 117.2 | 18.8 | 0.4 | 3.5 | 125 | 6 |
| | | 今市市千本木 | けっこう水 | | 41 | 6.8-6.9 | na | na | na | na | | |
| | | 那須郡馬頭町小砂 | 美玉の水 | | 38 | 8.6 | 22.8 | 14.4 | 0.5 | 1.3 | | |
| | | 大鷹の湯 | 大鷹の湯 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | 7.7 | 8.5 | | | | | | |
| | | 鹿沼市草久 | 日光の自然水 | | 6 | 6.7 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | | | |
| | | 板室温泉(いたむろおんせん) | 一井屋旅館 | アルカリ性単純泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 板室温泉(いたむろおんせん) | 加登屋旅館(かどやりょかん) | アルカリ性単純温泉 | N/A | 9.5 | | | | | | |
| | | 板室温泉(いたむろおんせん) | 江戸屋旅館 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 北温泉 | 北温泉旅館 | 単純温泉 | N/A | 6.3 | | | | | | |
| | | 三斗小屋温泉 | 大黒屋旅館 | 単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 那須湯本温泉 | 喜久屋旅館 | 酸性含硫黄・カルシウム・硫酸塩泉(硫化水素系) | N/A | | | | | | | |
| | | 那須湯本温泉 | 旅館 山快 | | N/A | | | | | | | |
| | | 湯西川温泉(ゆにしがわおんせん) | 金井旅館 | アルカリ性単純泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 湯西川温泉(ゆにしがわおんせん) | 本家伴久萬久旅館 | アルカリ性単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 幸乃湯温泉 | 大正村幸乃湯温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 芦野温泉 | 芦野温泉ホテル | アルカリ性単純泉 | N/A | 9.89 | 66.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 40.6 | 0.2 |
| | | 湯元温泉 | 湯守 釜屋 | 硫化水素含石膏性苦味泉(硫黄泉) | N/A | | | | | | | |
| | | 塩原元湯温泉 | ゑびすや | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 奥塩原温泉 | やまの宿 下藤屋 | 単純酸性硫黄温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 奥塩原温泉 | 渓雲閣 | 単純酸性硫黄温泉(硫化水素型) | N/A | | | | | | | |
| | | 塩原温泉郷 | 丸屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 塩原温泉郷 | 柏屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 奥湯西川温泉 | 平の高房 | 単純温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 川俣温泉 | 川俣 一柳閣 | 単純温泉 (弱アルカリ性低張性高温泉) | N/A | 7.83 | 265.2 | 36.1 | 0.9 | 27.5 | 148.3 | 25.2 |
| | | 大丸温泉 | 大丸温泉旅館 | 単純泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 平家平温泉(へいけだいらおんせん) | 御宿 こまゆみの里 | ナトリウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 小滝鉱泉 | 小滝鉱泉 | 弱酸性低張性鉄冷鉱泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 赤滝鉱泉 | 赤滝鉱泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 寺山鉱泉 | 寺山鉱泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 松島温泉 | 松島温泉乙女の湯 | アルカリ性単純泉 | N/A | 9.2 | | | | | | |
| | | 奥鬼怒温泉郷 | ホテル加仁湯 | | N/A | | | | | | | |
| | | 那須郡西那須野井口 | 大鷹の湯 | | N/A | | | | | | | |
| | | 那須町湯本奥那須 | 北温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 塩谷郡藤原町 | 鶏頂山鉄鋼水 | | N/A | | | | | | | |
| | | 大田原市佐久山 | 与一温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | | 尚仁沢湧水 | | N/A | | | | | | | |
(全41件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。