山形 水/温泉水一覧
(硬度の低い順に表示されています。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 筍沢温泉(たけのこざわおんせん) | 滋生館 | 単純硫化水素泉 |
| | | | | | | |
| | | 泡の湯温泉 | 三好荘 | 含鉄・二酸化炭素-ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉 | 2518.05 | 6.2 | 2995 | 838.3 | 103 | 316.6 | 78 | 91 |
| | | 新高湯温泉 | 吾妻屋旅館 | 含硫黄-カルシウム-硫酸塩泉 | 839.68 | 7 | 60 | 332.1 | 2.3 | 5.9 | 97.9 | 0.4 |
| | | 蔵王温泉 | かわらや旅館 | 酸性・含鉄・硫黄-アルミニウム-硫酸塩・塩化物温泉(低張性酸性高温泉) | 504 | 1.7 | 49.3 | 89.8 | | 30.6 | 152 | 6.9 |
| | | 湯田川温泉 | 甚内旅館 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 | 441.6 | 8.5 | | | | | | |
| | | | 秘境の湧き水 | | 119 | 7.6 | 3.8 | 40.8 | 4.3 | 0.4 | | |
| | | 米沢市本町 | 樹氷の雫 | | 80 | 7.1 | 8.3 | 21 | 6.6 | 1.3 | | |
| | | 東田川郡羽黒町 | 天然名水 出羽三山の水 | | 47 | 7.8 | 15 | 11 | 4.7 | 0.6 | | |
| | | 東田川郡庄内町 | 月山名水 ブナの水音 | | 30 | 7 | 6 | 7.5 | 2.8 | 0.3 | | |
| | | 西村山郡西川町 | 月山自然水 | | 25 | 7 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 0.6 | | |
| | | 蔵王半郷 | ROベビーウオーター | | 2 | 6 | 0.79 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | | |
| | | 蔵王半郷 | デルアクア | | 0 | 6.7 | 0.79 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | | |
| | | 赤倉温泉 | 湯守の宿 三之亟 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 赤倉温泉 | しゃくなげ荘 | | N/A | | | | | | | |
| | | 姥湯温泉 | 桝形屋 | 単純酸性硫黄温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 大平温泉 | 滝見屋 | 含硫黄-カルシウム-硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 月山志津温泉 | まいづるや | ナトリウム-塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 銀山温泉 | 能登屋旅館 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 銀山温泉 | 旅館酒田屋 | 含硫黄-ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 銀山温泉 | 旅籠いとうや | | N/A | | | | | | | |
| | | 羽根沢温泉 | 加登屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 五色温泉 | 宗川旅館 | ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 蔵王温泉 | ホテル 喜らく | 硫黄泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 蔵王温泉 | みはらしの宿 故郷 | 硫黄泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 蔵王温泉 | 五感の湯 つるや | 硫黄泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 白布温泉(しらぶおんせん) | 東屋旅館 | 弱アルカリ硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 白布温泉(しらぶおんせん) | ホテル渓山 | 含硫黄-カルシウムー硫酸塩泉 | N/A | 7.3 | | | | | | |
| | | 白布温泉(しらぶおんせん) | 季味の宿 山の季 | 含硫黄-カルシウム-硫酸塩温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 瀬見温泉 | 喜至楼 | ナトリウム、カルシウム、塩化物・硫酸塩温泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 天童温泉 | ほほえみの宿 滝の湯 | 弱アルカリ泉 カルシウム・ナトリウム硫酸塩泉 含石膏芒硝泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 天童温泉 | ホテル王将 | 含石膏芒硝泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 滑川温泉 | 福島屋 | 含硫黄-ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉 | N/A | 7 | | | | | | |
| | | 肘折温泉 | 湯治の宿丸屋旅館 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 肘折温泉 | 葉山館 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 肘折温泉 | 三浦屋半三郎 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 肘折温泉 | 元河原湯 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 肘折温泉 | 四季の宿 松屋 | ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 肘折温泉 | つたや肘折ホテル | | N/A | | | | | | | |
| | | 黄金温泉 | 金生館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 冨本温泉 | 冨本館 | | N/A | | | | | | | |
| | | あつみ温泉 | 越後屋旅館 | ナトリウム・カルシウムー塩化物・硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 広河原温泉 | 湯ノ沢間欠泉 湯の華 | ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 湯田川温泉 | 湯どの庵 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 湯田川温泉 | ますや旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 米沢温泉 | 時の宿 すみれ | 単純温泉(低張性 中性 低温泉) | N/A | | | | | | | |
| | | 小野川温泉 | 名湯の宿 吾妻荘 | 弱食塩泉 ナトリウム・カルシウム塩化物泉 食塩含有硫化水素泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 小野川温泉 | ホテル山川 | 硫黄泉 塩泉 ナトリウム・カルシウム塩化物泉 | N/A | | | | | | | |
| | | 小野川温泉 | うめや旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 小野川温泉 | やな川屋旅館 | | N/A | | | | | | | |
| | | 米沢市白布温泉 | 白布温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 山形市蔵王温泉 | 蔵王温泉 | | N/A | | | | | | | |
| | | 鶴岡市湯田川乙 | 湯田川温泉 | | N/A | | | | | | | |
(全52件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。